A Philatelic Bibliography of the British West Indies

Part 2: Public Auction Catalogues (Aug 2015) by Michel Forand and Charles Freeland

The objective of this listing is to provide guidance to specialised collectors who wish to compile or consult a representative selection of public auction (i.e. live auction) catalogues relevant to their areas of interest. Our selection is based on two general criteria - the number of lots and the “significance” of the material offered. The number of illustrations also plays a role, which, added to the release of important specialist material, explains the heavier incidence of more recent catalogues. As a rule, a minimum of 25 lots is required for inclusion in the list. In the case of some of the smaller territories, this rule has been applied loosely but, if an entry lists fewer than 25 lots, it can be assumed that it contains significant offerings. The concept of significance is obviously qualitative and subjective, but to minimize its arbitrary scope, the following criteria have been used to determine a significant collection:

  • a specialized representation of the relevant postal and/or fiscal issues (stamps, postal stationery, etc);
  • a good range of rare stamps that are conventionally viewed as enhancing the philatelic value of the collection;
  • at least 10 lots of rare essays, proofs and/or specimens;
  • at least 10 important lots of postal history.

The first five pages of the list cover “across-BWI” catalogues, defined as those containing material from the B.W.I. region as a whole or from at least three territories within it. These are followed by country-specific sections, including both single country sales and wider offerings that meet the criteria for the individual territory. No attempt is made to list private (eg study circle) auctions, retail or private treaty lists, even though a few such items would merit inclusion on grounds of significance. The only mail-bid sales included are a few name sales. At the end of the general section, a list of auction houses which have regular but less prominent offerings of BWI material is provided as a guide for those who wish to take a more comprehensive approach.

The information provided in the list includes (whenever possible) the following elements:

  • Auction firm - The sales are assumed to have taken place in the city in which the auction house is headquartered at the time. For example, unless noted otherwise, the sales of Harmer Rooke, Robson Lowe, Harmers, Sotheby’s and Stanley Gibbons took place in London. Robson Lowe became Christie's Robson Lowe (CRL) in 1984 and Spink and Sons in 1997. The name of Harmer Rooke London changed to Stanley Gibbons in June 1965, although ownership had changed earlier.
  • Date — In the case of sales held over two or more consecutive days, the date provided in the table is that of the first day of the sale, even when the material listed below was offered on a subsequent day.
  • Collection — Unless they are actually mentioned in the catalogue, the names of the owners of many collections are unknown or uncertain at best. The formula followed is to record the named owners of the specialised BWI material, putting aliases in parentheses. Anonymous owners are noted in brackets when known to the authors.
  • Number of lots — In the general British West Indies section, if only one number appears, it means that all lots in the catalogue are B.W.I.-related. If the catalogue also contains lots that are not related to the B.W.I. area, two numbers appear, separated by a slash (/); the first is the number of B.W.I. lots in the catalogue, and the second is the total number of lots. Under country listings, only the relevant number of lots is indicated.
  • Remarks — This column is primarily designed to provide a general idea of the contents of the material offered. Where nothing is indicated, the offering covers a broad range of material.

Click here to View Bibliography in pdf format (500kb)

Seq Country House YYYYMMDD YYYY MM DD Date End Vendor Number of lots Remarks
2 West Indies - General J. W. Scott 18930403 1893 4 3 F. de Coppet 572/2804
953 Nevis Scott Stamp and Coin Co. 19000110 1900 1 10 F. W. Hunter 69
3 West Indies - General Bernichon 19070322 1907 3 22 Roi d’Etoiles 573/1369
4 West Indies - General Gilbert and Köhler 19081103 1908 11 3 De M. K 273
1213 Trinidad Gilbert 19090503 1909 5 3 P. Mirabaud II 105
1270 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Gilbert and Köhler 19090503 1909 5 3 P Mirabaud II 1881 provs
5 West Indies - General Gilbert and Köhler 19090503 1909 5 3 P. Mirabaud II 455/2013
596 British Guiana Gilbert and Köhler 19090614 1909 6 14 A. Chiesa 39
1271 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Gilbert and Köhler 19090614 1909 6 14 A. Chiesa 75 1881 provs
6 West Indies - General Gilbert and Köhler 19090614 1909 6 14 A. Chiesa /1968? Br Guiana, Turks
7 West Indies - General Morgenthau 19100414 1910 4 14 J. F. Seybold 57/210 EL
391 Barbados Plumridge 19170627 1917 6 27
335 Bahamas Plumridge 19190403 1919 4 3 95
597 British Guiana [Gilbert] 19210623 1921 6 23 R. de Ferrary I 24 Rarities
598 British Guiana [Gilbert] 19211013 1921 10 13 R. de Ferrary II 103 Rarities
954 Nevis [Gilbert] 19220614 1922 6 14 R. de Ferrary IV 17 Rarities
392 Barbados [Gilbert] 19221115 1922 11 15 Ferrary V 39 Rarities
1067 Saint Vincent [Gilbert] 19221115 1922 11 15 R. de Ferrary V 20 Rarities
1214 Trinidad Gilbert 19221115 1922 11 15 R. de Ferrary V 35 Rarities
1272 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) [Gilbert] 19221115 1922 11 15 R. de Ferrary V 29 Rarities
955 Nevis [Gilbert] 19230423 1923 4 23 R. de Ferrary VI 19 Rarities
393 Barbados Plumridge 19231018 1923 10 18 C. A. Stephenson 350
599 British Guiana [Gilbert] 19240618 1924 6 18 R. de Ferrary X 45 Rarities
1215 Trinidad Gilbert 19240618 1924 6 18 R. de Ferrary X 37 Rarities
1068 Saint Vincent Plumridge 19250604 1925 6 4 L. J. Gilbert-Lodge I
956 Nevis Plumridge 19251125 1925 11 25 235
1273 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Plumridge 19251125 1925 11 25 Hind 158 1881 provs.
1311 Virgin Islands Plumridge 19251125 1925 11 25 Hind 324
600 British Guiana Harmers 19271010 1927 10 10 Cox 58
8 West Indies - General Plumridge 19280229 1928 2 29 E. H. Collins 251/867
1216 Trinidad Plumridge 19280504 1928 5 4 E. H. Collins 223
1069 Saint Vincent Plumridge 19280528 1928 5 28 E. H. Collins 135
9 West Indies - General Plumridge 19280531 1928 5 31 E. H. Collins 444
10 West Indies - General Harmers 19281210 1928 12 10 “M. D.” 312/615
1070 Saint Vincent Harmers 19291202 1929 12 2 C. L. Pack 105
957 Nevis Glendinning 19310203 1931 2 3 109
782 Grenada Glendinning 19310217 1931 2 17 113
1071 Saint Vincent Harmers 19320208 1932 2 8 86
11 West Indies - General Harmers 19320314 1932 3 14 H. A. James 199/816
601 British Guiana Plumridge 19321201 1932 12 1 H. P. Manus II 165
658 British Honduras Plumridge 19321201 1932 12 1 H. P. Manus II 33
828 Jamaica Harmers 19321205 1932 12 5 94
958 Nevis Plumridge 19330112 1933 1 12 H. P. Manus III 60
12 West Indies - General Plumridge 19330112 1933 1 12 H. P. Manus III 550
602 British Guiana Plumridge 19330420 1933 4 20 L. Praportchetovitch 74
13 West Indies - General Plumridge 19330420 1933 4 20 L. Praportchetovitch III 219 Bahamas; Barbados; Grenada; Trinidad
1019 Saint Lucia Harmer Rooke 19330426 1933 4 26 Rowlands 24 QV blocks
829 Jamaica Plumridge 19330510 1933 5 10 L. O. Trivett 375
1072 Saint Vincent Plumridge 19330526 1933 5 26 L. Praportchetovitch 34
14 West Indies - General Plumridge 19330526 1933 5 26 L. Praportchetovitch IV 153 Br Guiana, St L. St V, Turks
15 West Indies - General Harmers 19330626 1933 6 26 A. W. Cox 202
16 West Indies - General Harmers 19330703 1933 7 3 A. W. Cox 217
1274 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Plumridge 19331026 1933 10 26 H. P. Manus X 99 1881 provs.
1217 Trinidad Plumridge 19340111 1934 1 11 505
959 Nevis Harmer Rooke 19340117 1934 1 17 E. W. Mann 158 Sheets; EPS
997 Saint Christopher/St Kitts-Nevis Harmer Rooke 19340117 1934 1 17 E. W. Mann 40
1312 Virgin Islands Harmer Rooke 19340117 1934 1 17 E. W. Mann 105 EPS
17 West Indies - General Harmer Rooke 19340117 1934 1 17 E. W. Mann 357
18 West Indies - General Phillips and Kennett 19340331 1934 3 31 A. Hind 505/3506 Sale not held
603 British Guiana Harmers 19340507 1934 5 7 A. Hind 55 Cottonreels; typesets
960 Nevis Harmers 19340507 1934 5 7 A. Hind II 34
1275 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Harmers 19340507 1934 5 7 A. Hind 37 1881 provs.
19 West Indies - General Harmers 19340507 1934 5 7 A. Hind II 473
830 Jamaica Plumridge 19341213 1934 12 13 C. S. Morton 94 GB used
1073 Saint Vincent Harmers 19351021 1935 10 21 L. J. Gilbert-Lodge II 193 QV
604 British Guiana Harmer Rooke 19351030 1935 10 30 Mrs A. Hind 25
1074 Saint Vincent Harmers 19360203 1936 2 3 L. J. Gilbert-Lodge III 92
20 West Indies - General Harmers 19361116 1936 11 16 “Double” 280/896
961 Nevis Harmers 19361214 1936 12 14 23
962 Nevis Harmers 19370118 1937 1 18 107
21 West Indies - General Harmers 19370201 1937 2 1 171/478 Leeward Islands group
22 West Indies - General Harmers 19370531 1937 5 31 M. Stephens I 248/453
1075 Saint Vincent Harmer Rooke 19370611 1937 6 11 L. R. Cosby 202
23 West Indies - General Harmer Rooke 19371111 1937 11 11 I. Blair I 304/422
292 West Indies - General Western Auctions (1928 to 2008) 19380000 1938 0 0 2008 Held or still hold sales that regularly offer good ranges of BWI material, while rarely or never meeting the criteria set out in the opening paragraphs:
963 Nevis Harmer Rooke 19380504 1938 5 4 W. H. Crocker 26 Sheets
1076 Saint Vincent Harmer Rooke 19380504 1938 5 4 W. H. Crocker 44
24 West Indies - General Harmer Rooke 19380504 1938 5 4 W. H. Crocker III 344/441
1077 Saint Vincent Harmers 19390102 1939 1 2 66
485 Bermuda Robson Lowe 19390127 1939 1 27 T. W. Hall 92 QV
831 Jamaica Robson Lowe 19390127 1939 1 27 T. W. Hall 89
964 Nevis Robson Lowe 19390127 1939 1 27 T. W. Hall 84
25 West Indies - General Robson Lowe 19390127 1939 1 27 T. W. Hall 297
689 Cayman Islands E. Klein (Philadelphia) 19390220 1939 2 20 H. W. Roth 21 Provs.
965 Nevis Harmers 19390220 1939 2 20 C.J.L. Snowden I 51
1313 Virgin Islands Harmers 19390220 1939 2 20 C.J.L. Snowden I 133 QV; EPS
26 West Indies - General Harmer Rooke 19390412 1939 4 12 C. Curie I 359/1526
966 Nevis Robson Lowe 19400118 1940 1 18 76
832 Jamaica Harmers 19400212 1940 2 12 L.C. C. Nicholson I 177
833 Jamaica Robson Lowe 19400214 1940 2 14 L.C.C. Nicholson II 500 PMC
834 Jamaica Robson Lowe 19400731 1940 7 31 E. E. Yates 72 GB used
835 Jamaica Robson Lowe 19410312 1941 3 12 D. M. Brown 57
27 West Indies - General Robson Lowe 19410312 1941 3 12 D. M. Brown 350
28 West Indies - General Harmers 19411020 1941 10 20 H. B. Wane 268/581
394 Barbados Harmers (New York) 19411021 1941 10 21 A. C. Dibble 60
967 Nevis Harmers (New York) 19411021 1941 10 21 A. C. Dibble I 46
1078 Saint Vincent Harmers (New York) 19411021 1941 10 21 A. C. Dibble I 97
29 West Indies - General Harmers (New York) 19411021 1941 10 21 A. G. Dibble I 400/522
334 Antigua Robson Lowe 19420000 1942 0 0 Adrian Hopkins The important Adrian Hopkins collection of Antigua featured in a Robson Lowe brochure issued in 1942.
952 Montserrat Robson Lowe 19420000 1942 0 0 Adrian Hopkins The important Adrian Hopkins collection of Montserrat featured in a Robson Lowe brochure issued in 1942.
605 British Guiana Harmer Rooke (New York) 19420219 1942 2 19 W. J. Webster 470
395 Barbados Robson Lowe 19420702 1942 7 2 123
836 Jamaica Harmers (New York) 19420929 1942 9 29 C. B. Turner 277 PH; QV; KE; KGV
1218 Trinidad Harmers (New York) 19421005 1942 10 5 30 Britannias on cover
1276 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Harmers (New York) 19421006 1942 10 6 26 1881 provs.
1079 Saint Vincent Irwin Heimann 19421020 1942 10 20 E.H.R. Green IV 44
1314 Virgin Islands Harmer Rooke (New York) 19421117 1942 11 17 E.H.R. Green VI 60
968 Nevis Harmers (New York) 19430524 1943 5 24 47 1861, 1867 and 1883 issues
1080 Saint Vincent Harmer Rooke (New York) 19431129 1943 11 29 E.H.R. Green XII 110
30 West Indies - General Robson Lowe 19440105 1944 1 5 W. H. Silk 380/520
606 British Guiana J. C. Morgenthau 19440118 1944 1 18 E.H.R. Green XII 145
1277 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) J. C. Morgenthau 19440118 1944 1 18 E.H.R. Green XII 57
31 West Indies - General J. C. Morgenthau 19440118 1944 1 18 E.H.R. Green XII 661/2753
1219 Trinidad E. J. Fifield 19440224 1944 2 24 E.H.R. Green XIV 135
607 British Guiana Harmers (New York) 19440314 1944 3 14 67 Early issues
1278 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Harmers (New York) 19440404 1944 4 4 “Connoisseur III” 38 1881 provs.
608 British Guiana Robson Lowe 19440405 1944 4 5 H. Bolyn 120
659 British Honduras Robson Lowe 19440405 1944 4 5 C.J.L. Snowden II 72
1020 Saint Lucia Robson Lowe 19440405 1944 4 5 C.J.L. Snowden II 61
32 West Indies - General Robson Lowe 19440405 1944 4 5 C.J.L. Snowden II 253
609 British Guiana Harmers 19440611 1944 6 11 R. B. Yardley 54 QV
396 Barbados Harmers 19440925 1944 9 25 R. B.Yardley 83 EPS, Britannias
1081 Saint Vincent Harmers 19440925 1944 9 25 R. B. Yardley 52
33 West Indies - General Harmers 19440925 1944 9 25 R. B. Yardley I 424 Perkins Bacons die proofs
969 Nevis E. J. Fifield 19441016 1944 10 16 C. H. Dunham III 62
34 West Indies - General E. J. Fifield 19441016 1944 10 16 C. H. Dunham III 726/2332
1082 Saint Vincent Harmers (New York) 19441205 1944 12 5 “Connoisseur” 105
610 British Guiana Robson Lowe 19441220 1944 12 20 “AP” 280 Withdrawn; sold to F. Kenny
35 West Indies - General Harmers 19450528 1945 5 28 E. Thomas 471/489
397 Barbados Harmers 19450702 1945 7 2 “K” 171
36 West Indies - General Robson Lowe (Post. Hist.) 19450926 1945 9 26 E. E. Yates 61/443 Crowned circles
611 British Guiana Robson Lowe 19451121 1945 11 21 G. H. Boucher 83
1083 Saint Vincent Robson Lowe 19451121 1945 11 21 H. Meade 148 PH; PMC
37 West Indies - General Robson Lowe 19451121 1945 11 21 G. H. Boucher/H. Meade 338
486 Bermuda Robson Lowe 19460327 1946 3 27 J.H.B. Carson 58
1021 Saint Lucia Robson Lowe 19460327 1946 3 27 18 EL
690 Cayman Islands Robson Lowe 19460501 1946 5 1 A. J. Watkin 189 Postal history; EPS
1194 Tobago Harmers 19460916 1946 9 16 58
837 Jamaica Robson Lowe (Post. Hist.) 19461009 1946 10 9 E. S. Pinchess 203 PH
783 Grenada Harmers (New York) 19461125 1946 11 25 74 QV; provs.
838 Jamaica Harmers (New York) 19461125 1946 11 25 74 QV; War Tax issues
38 West Indies - General Robson Lowe 19461218 1946 12 18 167/531 EPS
398 Barbados Robson Lowe 19470507 1947 5 7 (Sir James Marshall) 523 Britannias
39 West Indies - General Harmers 19470519 1947 5 19 F. H. Bryant 237/1137
40 West Indies - General Robson Lowe 19470917 1947 9 17 A. Gingold 285/415
1084 Saint Vincent Harmers 19471110 1947 11 10 C. Williams 131
336 Bahamas Harmers 19480126 1948 1 26 C. E. Kethro 29
1220 Trinidad Harmers 19480126 1948 1 26 C. E. Kethro 109
691 Cayman Islands F. W. Kessler 19480311 1948 3 11 J. P. Simon 80 Mint blocks
41 West Indies - General F. W. Kessler 19480311 1948 3 11 J. P. Simon 872/1202 20th century mint blocks
487 Bermuda Robson Lowe (Philadelphia) 19480515 1948 5 15 46
1085 Saint Vincent Robson Lowe 19480623 1948 6 23 57
758 Dominica Robson Lowe 19480707 1948 7 7 37
612 British Guiana Harmers (New York) 19480907 1948 9 7 32 Early issues
1086 Saint Vincent Harmers 19481004 1948 10 4 Dr. R. Beatson Hird 136
839 Jamaica Harmers 19481122 1948 11 22 95
1315 Virgin Islands Robson Lowe 19490119 1949 1 19 83
1022 Saint Lucia Robson Lowe 19490914 1949 9 14 W. Booth 104 QV
488 Bermuda Robson Lowe 19490928 1949 9 28 C. W. Meredith 66 Provs.
613 British Guiana Mercury Stamp Co. 19491025 1949 10 25 56 Cottonreels
42 West Indies - General Mercury Stamp Co. 19491025 1949 10 25 391/694 Classic issues
660 British Honduras Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 25 QV
692 Cayman Islands Robson Lowe 19491109 1949 11 9 W. R. Sefton-Fiddian 41
784 Grenada Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 72 QV; 1886 provs.
970 Nevis Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 53 QV; EPS
1023 Saint Lucia Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 43 QV
1087 Saint Vincent Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 96 QV
1195 Tobago Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 28 Provs.
1221 Trinidad Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 61 Britannias
1316 Virgin Islands Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 57 QV
43 West Indies - General Robson Lowe 19491109 1949 11 9 G. H. Boucher 339 19th century
693 Cayman Islands Harmers 19491128 1949 11 28 E. C. Bowman 98 EPS; PMC
399 Barbados Robson Lowe 19491214 1949 12 14 W. Booth 169 Britannias
785 Grenada Robson Lowe 19491214 1949 12 14 W. Booth 148 QV
1279 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Robson Lowe 19500322 1950 3 22 52 1881 provs.
44 West Indies - General Harmer Rooke (New York) 19500423 1950 4 23 O. A. Schenck II 213/882
337 Bahamas Harmer Rooke (New York) 19500425 1950 4 25 O. A. Schenck 45 QV blocks
1088 Saint Vincent Harmer Rooke (New York) 19500425 1950 4 25 O. A. Schenck II 30 EL
338 Bahamas Robson Lowe 19500531 1950 5 31 83 QV; EPS
1089 Saint Vincent Robson Lowe 19500628 1950 6 28 T Clutterbuck 178 QV; EPS; KE
840 Jamaica Robson Lowe 19500726 1950 7 26 R. McGowan 85 GB used
45 West Indies - General Robson Lowe 19500906 1950 9 6 T. W. Hall 320/560
1090 Saint Vincent Robson Lowe 19501011 1950 10 11 C. W. Meredith 26
489 Bermuda Robson Lowe (Philadelphia) 19501021 1950 10 21 A. D. Pierce 111
483 Barbados Robson Lowe 19510000 1951 0 0 GP Bailey The important G. P. Bailey collection featured in a Robson Lowe private treaty brochure issued in 1951.
786 Grenada Harmers 19510409 1951 4 9 (T.M.C. Clutterbuck) 180
1091 Saint Vincent Harmers 19510528 1951 5 28 35
400 Barbados Robson Lowe 19510627 1951 6 27 ex A. Lichtenstein 264 Britannias
841 Jamaica Robson Lowe 19510912 1951 9 12 W. Simpson 75 QV
1092 Saint Vincent Harmers 19510917 1951 9 17 72
787 Grenada Harmers 19511008 1951 10 8 90 QV
295 Antigua Robson Lowe (Post. Hist.) 19511121 1951 11 21 Codrington corr. 290 EL
484 Barbuda Robson Lowe (Post. Hist.) 19511121 1951 11 21 Codrington Corr. 55 [See Antigua]
401 Barbados Harmers (New York) 19520414 1952 4 14 C. C. Adams 104 Britannias
1317 Virgin Islands Harmers (New York) 19520414 1952 4 14 C. C. Adams 120 QV; EPS
971 Nevis Robson Lowe 19520423 1952 4 23 51
402 Barbados Harmers 19520609 1952 6 9 141
694 Cayman Islands Robson Lowe (Post. Hist.) 19520702 1952 7 2 15 Jamaica used
842 Jamaica Harmers 19521006 1952 10 6 C.H.B. Kitchin 177
1093 Saint Vincent Harmers (New York) 19521027 1952 10 27 116 QV; provs.
1222 Trinidad Harmers (New York) 19521027 1952 10 27 134 Britannias; EPS
1280 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Harmers (New York) 19521027 1952 10 27 58 QV; 1881 provs; EPS
46 West Indies - General Harmers (New York) 19521027 1952 10 27 558/1506 Provisionals; EPS
1094 Saint Vincent Robson Lowe 19530218 1953 2 18 C.J.L. Snowden III 58
614 British Guiana Harmers 19530302 1953 3 2 C. Enoch, B.W.N. Russell 106
615 British Guiana Harmers (New York) 19530427 1953 4 27 H. Lagerloef 47 Cottonreels, typesets
1095 Saint Vincent Robson Lowe 19530429 1953 4 29 98
1281 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Robson Lowe 19530624 1953 6 24 C.J.L. Snowden III 339 QV; 1881 provs; EPS
403 Barbados Robson Lowe (Bournemouth) 19530711 1953 7 11 52
404 Barbados Robson Lowe 19530722 1953 7 22 52
405 Barbados Robson Lowe 19531104 1953 11 4 72
843 Jamaica Robson Lowe (Post. Hist.) 19540505 1954 5 5 D. L. Lees 92 PH
844 Jamaica Harmers 19540920 1954 9 20 S. D. Braham 150 QV; EL; EPS
1096 Saint Vincent Robson Lowe 19541027 1954 10 27 J. H. Sinton I 253
296 Antigua Robson Lowe (Post. Hist.) 19550302 1955 3 2 Codrington corr. 27 EL
1097 Saint Vincent Robson Lowe 19550309 1955 3 9 J. H. Sinton II 74
1098 Saint Vincent Robson Lowe 19550420 1955 4 20 (E. T. Granger) 455 QV
695 Cayman Islands Robson Lowe 19550518 1955 5 18 W. S. Philcox 75 Jamaica used; PH
47 West Indies - General Robson Lowe 19550518 1955 5 18 C. S. Phillips/W. Philcox 373
48 West Indies - General Harmers 19550613 1955 6 13 R. W. Wilson 112/452 Classic issues
696 Cayman Islands Robson Lowe 19551012 1955 10 12 C. W. Meredith 288
1024 Saint Lucia Robson Lowe 19551012 1955 10 12 H.C.V. Adams 57
1099 Saint Vincent Robson Lowe 19551012 1955 10 12 H.C.V. Adams 58 PMC
49 West Indies - General Robson Lowe 19551012 1955 10 12 166/617
1100 Saint Vincent Harmers 19551114 1955 11 14 W. Glossop I 410
788 Grenada Harmers 19560312 1956 3 12 W. Glossop 76 QV
972 Nevis Harmers 19560312 1956 3 12 W. Glossop 44 QV
1025 Saint Lucia Harmers 19560312 1956 3 12 W. Glossop 69 QV
1101 Saint Vincent Harmers 19560312 1956 3 12 W. Glossop II 156 QV
1318 Virgin Islands Harmers 19560312 1956 3 12 W. Glossop 40 QV
50 West Indies - General Harmers 19560312 1956 3 12 W. Glossop 425/758
1102 Saint Vincent Robson Lowe 19560418 1956 4 18 M. H. Abell 105
973 Nevis Harmers 19560514 1956 5 14 P. A. Cox 28 QV
1103 Saint Vincent Harmers 19560702 1956 7 2 112 QV
1104 Saint Vincent Robson Lowe 19561003 1956 10 3 O. Bowlby 164 QV; PH
51 West Indies - General Robson Lowe 19561003 1956 10 3 O. Bowlby 268/355
490 Bermuda Robson Lowe (Post. Hist.) 19561010 1956 10 10 G. R. Crouch 33 Boer War
1105 Saint Vincent Robson Lowe 19570206 1957 2 6 F. F. Duffus 45 PMC
52 West Indies - General Robson Lowe 19570206 1957 2 6 F. F. Duffus 202/374
789 Grenada Harmers 19570211 1957 2 11 L. J. Gilbert-Lodge 255 QV; EL
845 Jamaica Harmers (New York) 19570225 1957 2 25 (K. B. Turner) 84 EL; EPS
1282 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Harmers (New York) 19570429 1957 4 29 S. S. Crouch 33 1881 provs.
406 Barbados Harmers 19570514 1957 5 14 A. H. Caspary IX 133 Britannias
616 British Guiana Harmers (New York) 19570514 1957 5 14 A. H. Caspary IX 154
697 Cayman Islands Robson Lowe 19570514 1957 5 14 19 Jamaica used
1106 Saint Vincent Harmers (New York) 19570514 1957 5 14 A. H. Caspary IX 68 QV
1223 Trinidad Harmers (New York) 19570514 1957 5 14 A. H. Caspary IX 139 Britannias
53 West Indies - General Harmers (New York) 19570514 1957 5 14 A. H. Caspary IX 750/753
846 Jamaica Robson Lowe 19570529 1957 5 29 R. H. Urwick 627
54 West Indies - General Robson Lowe 19570605 1957 6 5 R. Gill 23/248 Perkins Bacons proofs
297 Antigua Robson Lowe 19570925 1957 9 25 C. W. Meredith 48 QV
339 Bahamas Robson Lowe 19570925 1957 9 25 8 De La Rue die proofs
847 Jamaica Robson Lowe 19570925 1957 9 25 58 De La Rue die proofs
491 Bermuda Harmers (New York) 19571104 1957 11 4 L. Reussville Jr 68 EPS
698 Cayman Islands Robson Lowe 19571211 1957 12 11 R. L. Tyrrell 45
1224 Trinidad Robson Lowe 19571211 1957 12 11 J. B. Marriott 33
1107 Saint Vincent Harmers 19580210 1958 2 10 43
1283 Turks and Caicos Islands (including Turks Islands) Harmers 19580303 1958 3 3 G. Strakosch 53 1881 provs.
407 Barbados Robson Lowe 19580430 1958 4 30 110 Britannias
1108 Saint Vincent Robson Lowe 19580430 1958 4 30 E. F. Eagar 52
1319 Virgin Islands Harmers 19580514 1958 5 14 P. A. Cox 27 QV
848 Jamaica Harmers 19580519 1958 5 19 J. P. Simon 180
849 Jamaica Robson Lowe 19580611 1958 6 11 P. T. Masters 50
408 Barbados Harmers 19580616 1958 6 16 H. Hurlock I 746 Britannias; EPS
1225 Trinidad Harmers 19580616 1958 6 16 H. Hurlock I 490 Britannias; EPS; EL
298 Antigua Robson Lowe 19581029 1958 10 29 F. G. Marshall 141 EL; QV; EPS
1109 Saint Vincent Robson Lowe 19581029 1958 10 29 81 QV
850 Jamaica Harmers 19581110 1958 11 10 E. T. Granger 57 EL; QV
974 Nevis Harmers 19581110 1958 11 10 E. T. Granger 79 QV
55 West Indies - General Harmers 19581110 1958 11 10 E. T. Granger 225/458
851 Jamaica Robson Lowe 19581217 1958 12 17 H. M. Brandon 108 PMC; QV
56 West Indies - General Robson Lowe 19581217 1958 12 17 H. M. Brandon 368/640
57 West Indies - General Harmers 19590209 1959 2 9 E. de Silva 107/295
1110 Saint Vincent Harmers 19590302 1959 3 2 E. T. Granger 67
1320 Virgin Islands Harmers 19590302 1959 3 2 E. T. Granger 75 QV
58 West Indies - General Harmers 19590302 1959 3 2 E. T. Granger 268/496
59 West Indies - General Harmers 19590406 1959 4 6 J. Lek 98/393
60 West Indies - General Harmers 19590420 1959 4 20 L. E. Burton 281/1151
340 Bahamas Robson Lowe 19590520 1959 5 20 Marquess of Bute 14 War stamps, special del.
852 Jamaica Robson Lowe 19590520 1959 5 20 Marquess of Bute 20 War stamps; inverted frames
409 Barbados Harmers 19590601 1959 6 1 H. Hurlock II 265 Britannias; EPS
1226 Trinidad Harmers 19590601 1959 6 1 H. Hurlock II 219 Britannias
975 Nevis Harmers 19591103 1959 11 3 45
1227 Trinidad Robson Lowe 19591118 1959 11 18 A. Reid 97
61 West Indies - General Robson Lowe 19591118 1959 11 18 R. W. Lloyd, A. Reid 493 Barbados; St. Vincent; Trinidad
853 Jamaica Carl E. Pelander 19591216 1959 12 16 A. P. Watts 241
341 Bahamas Robson Lowe 19600316 1960 3 16 C. W. Meredith 9 Chalon Head proofs
790 Grenada Robson Lowe 19600316 1960 3 16 C. W. Meredith 12 Chalon head proofs
1111 Saint Vincent Harmers 19600502 1960 5 2 G. Welsh 22
62 West Indies - General Harmers 19600502 1960 5 2 G. Welsh 108/535
854 Jamaica Harmers (New York) 19600509 1960 5 9 W. S. Davy 23 EL
1112 Saint Vincent Harmers 19600509 1960 5 9 W. S. Davy 12 EL
63 West Indies - General Harmers 19600509 1960 5 9 W. S. Davy 87/366 Classic covers
410 Barbados Harmers 19600530 1960 5 30 H. Hurlock III 174 Britannias
1228 Trinidad Harmers 19600530 1960 5 30 H. Hurlock III 131 Britannias
699 Cayman Islands Robson Lowe 19601005 1960 10 5 29 Provs.
1113 Saint Vincent Robson Lowe 19601026 1960 10 26 E. B. Lye 128 QV; provs.
299 Antigua Robson Lowe (Post. Hist.) 19601109 1960 11 9 Codrington corr. 43 EL
64 West Indies - General Harmers (New York) 19601116 1960 11 16 M. Galvez 67/791 De La Rue die proofs
1114 Saint Vincent Harmers 19601128 1960 11 28 75
290 West Indies - General Rigby Postal History Auctions (1961 to 1980) 19610000 1961 0 0 1980 Held or still hold sales that regularly offer good ranges of BWI material, while rarely or never meeting the criteria set out in the opening paragraphs:
